SHOWA 日本 昭和 U100B-H46 风机 U100B-H55 风机
2024-12-09 10:36:08
admin
SHOWA 日本 昭和 U100B-H46 风机 U100B-H55 风机
应用
印刷机 / 干燥机 / 清洗机 / 去污机 / 发电机 / 焚烧炉 / 燃烧器 / 热库 / 设备冷却 / 整体通风 / 塑料挤出机 / 热风发生器 / 厨房机械 / 电机冷却 / 其他
| 模型 | U100B-H46 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 3.7 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 15.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 7.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 13.7/12.9 |
| 最大风量(m 3 /min) | 17 号 | |
| 最大静压(kPa) | 11点 | |
| 质量(公斤) | 52 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
| 模型 | U100B-H55 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 9.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 9.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | |
| 最大风量(m 3 /min) | - | |
| 最大静压(kPa) | - | |
| 质量(公斤) | 49 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
